market data
Voitures d'occasion coréennes, marque par marque
Ce que contient le catalogue Encar à cet instant : 102 236 annonces actives sur 22 marques. Chaque chiffre de ces pages vient de la même API que vous pouvez appeler vous-même.
La plupart des pages sur le marché coréen citent un chiffre publié il y a des années. Pas celles-ci. Chaque page de marque est construite depuis le catalogue en direct et indique la requête exacte qui la renvoie — vous pouvez donc vérifier plutôt que croire.
| Marque | Annonces | Prix médian | Année médiane |
|---|---|---|---|
| Kia | 25 300 | €11 323 | 2021 |
| Hyundai | 24 519 | €12 060 | 2021 |
| Mercedes-Benz | 9 399 | €24 556 | 2021 |
| BMW | 8 264 | €24 053 | 2021 |
| Genesis | 7 263 | €20 837 | 2021 |
| KG Mobility | 4 878 | €9 045 | 2020 |
| Chevrolet | 3 632 | €5 260 | 2019 |
| Renault Korea | 3 431 | €7 705 | 2020 |
| Audi | 2 165 | €24 113 | 2021 |
| Land Rover | 1 525 | €24 053 | 2019 |
| Porsche | 1 498 | €53 098 | 2021 |
| MINI | 1 425 | €14 070 | 2022 |
| Volkswagen | 1 067 | €15 075 | 2021 |
| Volvo | 1 018 | €19 598 | 2021 |
| Tesla | 1 016 | €28 073 | 2023 |
| Jeep | 924 | €15 109 | 2020 |
| Ford | 814 | €15 477 | 2020 |
| Lexus | 561 | €27 805 | 2021 |
| Toyota | 513 | €23 752 | 2022 |
| Honda | 427 | €12 663 | 2019 |
| Peugeot | 261 | €10 921 | 2020 |
| Nissan | 121 | €6 499 | 2017 |
Compté le 2026-10-23. Les prix sont convertis à environ 6,70 € pour 10 000 KRW et suivent le taux de change — l'API renvoie la valeur coréenne d'origine.
Obtenez votre clé API
Gratuit · 100 requêtes par jour