Documentation de l'Encar API
Trois endpoints, un en-tête, du JSON en sortie. Tout ce qui suit est la référence complète : il n'existe pas de seconde documentation payante.
URL de base
https://api.encar-api.com/apiAuthentification
Envoyez votre clé dans l'en-tête x-api-key à chaque requête. Pas d'étape OAuth, pas de jeton à rafraîchir. Une clé absente ou inconnue répond 401.
curl -H "x-api-key: avg_free_..." \
"https://api.encar-api.com/api/cars?manufacturer=BMW&model=X5\
&fuel=diesel&priceTo=40000&sort=priceAsc&count=24"Les trois endpoints
| endpoint | what it does |
|---|---|
| GET /cars | Rechercher des annonces avec des filtres. Renvoie total, page, count et results[]. |
| GET /car?id= | Un véhicule complet, avec disponibilité vérifiée en direct au moment de la requête. |
| GET /count | Combien d'annonces correspondent à un jeu de filtres, sans les télécharger. |
Référence
Chaque section s'ouvre ici, et chaque titre est aussi une page à part que vous pouvez lier et enregistrer.
Paramètres de recherche — GET /cars
Lire la suite
Combinez-les librement en un seul appel. La réponse porte total, page, count et results[], vous pouvez donc paginer sur total sans seconde requête.
| parameter | what it does |
|---|---|
| manufacturer | Brand, as Encar writes it: BMW, Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz, Audi. |
| model | Model name, e.g. X5 (G05). Partial names match, and a generation name narrows further: model=The New Carnival returns that generation alone, not the whole nameplate. |
| q | Free-text search across brand, model and badge. Aliases: keyword, search. |
| fuel | diesel · gasoline · hybrid · electric · lpg. |
| transmission | automatic · manual. |
| color | Exterior colour. |
| seats | Seat count: 5, 7, 9. Several at once as seats=7,9. The two ends are ranges, not counts — 2 means two seats or fewer and 10 means ten or more, which is how the source files them. A car's own figure comes back as details.seats from /car. |
| yearFrom / yearTo | Model year bounds, as plain years: 2018, 2024. |
| mileageFrom / mileageTo | Odometer bounds in kilometres. |
| priceFrom / priceTo | Price bounds in EUR — converted for you, not won. |
| sort | priceAsc or priceDesc. Left out, results come back newest first. |
| page | Page index, zero-based. Default 0. |
| count | Listings per page. Default 24, maximum 500. |
À quoi ressemble une annonce
Lire la suite
Les données viennent d'une source coréenne : quatre de ces champs sont donc lus de travers par défaut. Chaque erreur est silencieuse — votre page s'affiche, elle est simplement fausse.
| field | meaning |
|---|---|
| Id | Encar listing id. Pass it to /car to get the full vehicle. |
| Manufacturer / Model / Badge | Korean source values. Badge is partly Korean — prefer the de / en block below. |
| de / en | The same car translated: manufacturer, modelGroup, model, badge, fuelType. Render these. |
| Price | In units of 10,000 KRW. EUR ≈ Price × 6.7, so 4339 is about €29,070 — not €4,339. |
| Year | YYYYMM, not a year: 201902 is February 2019. FormYear holds the plain "2019". |
| Mileage | Kilometres, as an integer. |
| FuelType | Korean. The translated value is in de.fuelType / en.fuelType. |
| Photo / Photos[] | Relative paths. Prefix them with the image host; with Photo, append 001.jpg. |
| priceDrop | Present when the seller cut the price: previousPrice, droppedAt. |
| powerPs / powerKw | Engine output, where the trim is known. |
| OfficeCityState | Where the car stands, as a Korean region name. |
Limites et erreurs
Lire la suite
Chaque réponse porte X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining et X-RateLimit-Reset : vous voyez une limite venir au lieu de la découvrir.
| status | meaning |
|---|---|
| 200 | A normal answer. Check X-RateLimit-Remaining while you are here. |
| 400 | A parameter could not be parsed — a non-numeric yearFrom, for instance. |
| 401 | Missing or unknown key. Send it as the x-api-key header. |
| 404 SOLD_OR_REMOVED | From /car: the vehicle is gone from Encar. Drop it on your side. |
| 429 | Daily allowance spent. X-RateLimit-Remaining tells you before it happens. |
| 503 | The Korean source did not answer in time. Retry once, then fall back. |
Obtenez votre clé API
Gratuit · 100 requêtes par jour
À lire ensuite
Combinez-les librement en un seul appel. La réponse porte total, page, count et results[], vous pouvez donc paginer sur total sans seconde requête.
Les données viennent d'une source coréenne : quatre de ces champs sont donc lus de travers par défaut. Chaque erreur est silencieuse — votre page s'affiche, elle est simplement fausse.
Chaque réponse porte X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining et X-RateLimit-Reset : vous voyez une limite venir au lieu de la découvrir.