market data
Koreańskie auta używane, marka po marce
Co zawiera katalog Encar w tej chwili: 102 236 aktywnych ogłoszeń w 22 markach. Każda liczba na tych stronach pochodzi z tego samego API, które możesz wywołać sam.
Większość stron o koreańskim rynku cytuje liczbę, którą ktoś opublikował lata temu. Te nie. Każda strona marki powstaje z katalogu na żywo i podaje dokładne zapytanie, które ją zwraca — liczbę możesz więc sprawdzić, zamiast w nią wierzyć.
| Marka | Ogłoszenia | Mediana ceny | Mediana rocznika |
|---|---|---|---|
| Kia | 25 300 | €11 323 | 2021 |
| Hyundai | 24 519 | €12 060 | 2021 |
| Mercedes-Benz | 9399 | €24 556 | 2021 |
| BMW | 8264 | €24 053 | 2021 |
| Genesis | 7263 | €20 837 | 2021 |
| KG Mobility | 4878 | €9045 | 2020 |
| Chevrolet | 3632 | €5260 | 2019 |
| Renault Korea | 3431 | €7705 | 2020 |
| Audi | 2165 | €24 113 | 2021 |
| Land Rover | 1525 | €24 053 | 2019 |
| Porsche | 1498 | €53 098 | 2021 |
| MINI | 1425 | €14 070 | 2022 |
| Volkswagen | 1067 | €15 075 | 2021 |
| Volvo | 1018 | €19 598 | 2021 |
| Tesla | 1016 | €28 073 | 2023 |
| Jeep | 924 | €15 109 | 2020 |
| Ford | 814 | €15 477 | 2020 |
| Lexus | 561 | €27 805 | 2021 |
| Toyota | 513 | €23 752 | 2022 |
| Honda | 427 | €12 663 | 2019 |
| Peugeot | 261 | €10 921 | 2020 |
| Nissan | 121 | €6499 | 2017 |
Policzone 2026-10-23. Ceny przeliczono po około 6,70 € za 10 000 KRW i zmieniają się z kursem — API zwraca oryginalną koreańską wartość.
Odbierz swój klucz API
Za darmo · 100 zapytań dziennie