market data
Koreaanse occasions, merk voor merk
Wat de Encar-catalogus op dit moment bevat: 102.236 actieve advertenties over 22 merken. Elk cijfer op deze pagina's komt uit dezelfde API die u zelf kunt aanroepen.
De meeste pagina's over de Koreaanse markt citeren een getal dat iemand jaren geleden publiceerde. Deze niet. Elke merkpagina wordt uit de live catalogus gebouwd en noemt het exacte verzoek dat haar teruggeeft, dus u kunt het cijfer controleren in plaats van het te geloven.
| Merk | Advertenties | Mediane prijs | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Kia | 25.300 | €11.323 | 2021 |
| Hyundai | 24.519 | €12.060 | 2021 |
| Mercedes-Benz | 9.399 | €24.556 | 2021 |
| BMW | 8.264 | €24.053 | 2021 |
| Genesis | 7.263 | €20.837 | 2021 |
| KG Mobility | 4.878 | €9.045 | 2020 |
| Chevrolet | 3.632 | €5.260 | 2019 |
| Renault Korea | 3.431 | €7.705 | 2020 |
| Audi | 2.165 | €24.113 | 2021 |
| Land Rover | 1.525 | €24.053 | 2019 |
| Porsche | 1.498 | €53.098 | 2021 |
| MINI | 1.425 | €14.070 | 2022 |
| Volkswagen | 1.067 | €15.075 | 2021 |
| Volvo | 1.018 | €19.598 | 2021 |
| Tesla | 1.016 | €28.073 | 2023 |
| Jeep | 924 | €15.109 | 2020 |
| Ford | 814 | €15.477 | 2020 |
| Lexus | 561 | €27.805 | 2021 |
| Toyota | 513 | €23.752 | 2022 |
| Honda | 427 | €12.663 | 2019 |
| Peugeot | 261 | €10.921 | 2020 |
| Nissan | 121 | €6.499 | 2017 |
Geteld op 2026-10-23. Prijzen zijn omgerekend tegen ongeveer € 6,70 per 10.000 KRW en bewegen met de wisselkoers — de API geeft het oorspronkelijke Koreaanse cijfer terug.
Haal je API-sleutel
Gratis · 100 verzoeken per dag