market data
Подержанные автомобили Кореи, марка за маркой
Что в каталоге Encar в эту минуту: 102 236 активных объявлений по 22 маркам. Каждая цифра на этих страницах пришла из того же API, которое вы можете вызвать сами.
Большинство страниц о корейском рынке подержанных авто цитируют цифру, опубликованную кем-то несколько лет назад. Эти — нет. Каждая страница марки строится из живого каталога и называет точный запрос, который её возвращает, так что цифру можно проверить, а не принимать на веру.
| Марка | Объявлений | Медианная цена | Медианный год |
|---|---|---|---|
| Kia | 25 300 | €11 323 | 2021 |
| Hyundai | 24 519 | €12 060 | 2021 |
| Mercedes-Benz | 9 399 | €24 556 | 2021 |
| BMW | 8 264 | €24 053 | 2021 |
| Genesis | 7 263 | €20 837 | 2021 |
| KG Mobility | 4 878 | €9 045 | 2020 |
| Chevrolet | 3 632 | €5 260 | 2019 |
| Renault Korea | 3 431 | €7 705 | 2020 |
| Audi | 2 165 | €24 113 | 2021 |
| Land Rover | 1 525 | €24 053 | 2019 |
| Porsche | 1 498 | €53 098 | 2021 |
| MINI | 1 425 | €14 070 | 2022 |
| Volkswagen | 1 067 | €15 075 | 2021 |
| Volvo | 1 018 | €19 598 | 2021 |
| Tesla | 1 016 | €28 073 | 2023 |
| Jeep | 924 | €15 109 | 2020 |
| Ford | 814 | €15 477 | 2020 |
| Lexus | 561 | €27 805 | 2021 |
| Toyota | 513 | €23 752 | 2022 |
| Honda | 427 | €12 663 | 2019 |
| Peugeot | 261 | €10 921 | 2020 |
| Nissan | 121 | €6 499 | 2017 |
Подсчитано 2026-10-23. Цены пересчитаны примерно по 6,70 € за 10 000 KRW и зависят от курса — API возвращает исходное корейское значение.
Получите свой API-ключ
Бесплатно · 100 запросов в сутки