market data
Coches usados coreanos, marca por marca
Lo que contiene el catálogo de Encar en este momento: 102.236 anuncios activos en 22 marcas. Cada cifra de estas páginas salió de la misma API que puedes llamar tú mismo.
La mayoría de las páginas sobre el mercado coreano citan una cifra que alguien publicó hace años. Estas no. Cada página de marca se construye desde el catálogo en vivo y nombra la petición exacta que la devuelve, así que puedes comprobar el dato en vez de creerlo.
| Marca | Anuncios | Precio mediano | Año mediano |
|---|---|---|---|
| Kia | 25.300 | €11.323 | 2021 |
| Hyundai | 24.519 | €12.060 | 2021 |
| Mercedes-Benz | 9399 | €24.556 | 2021 |
| BMW | 8264 | €24.053 | 2021 |
| Genesis | 7263 | €20.837 | 2021 |
| KG Mobility | 4878 | €9045 | 2020 |
| Chevrolet | 3632 | €5260 | 2019 |
| Renault Korea | 3431 | €7705 | 2020 |
| Audi | 2165 | €24.113 | 2021 |
| Land Rover | 1525 | €24.053 | 2019 |
| Porsche | 1498 | €53.098 | 2021 |
| MINI | 1425 | €14.070 | 2022 |
| Volkswagen | 1067 | €15.075 | 2021 |
| Volvo | 1018 | €19.598 | 2021 |
| Tesla | 1016 | €28.073 | 2023 |
| Jeep | 924 | €15.109 | 2020 |
| Ford | 814 | €15.477 | 2020 |
| Lexus | 561 | €27.805 | 2021 |
| Toyota | 513 | €23.752 | 2022 |
| Honda | 427 | €12.663 | 2019 |
| Peugeot | 261 | €10.921 | 2020 |
| Nissan | 121 | €6499 | 2017 |
Contado el 2026-10-23. Los precios se convierten a unos 6,70 € por cada 10.000 KRW y se mueven con el cambio — la API devuelve la cifra coreana original.
Consigue tu clave API
Gratis · 100 peticiones al día