market data
Auto usate coreane, marca per marca
Cosa contiene il catalogo Encar in questo momento: 102.236 annunci attivi su 22 marche. Ogni cifra di queste pagine arriva dalla stessa API che puoi chiamare tu.
Quasi tutte le pagine sul mercato coreano citano un numero pubblicato da qualcuno anni fa. Queste no. Ogni pagina di marca nasce dal catalogo live e indica la richiesta esatta che la restituisce, così il dato lo puoi verificare invece di crederci.
| Marca | Annunci | Prezzo mediano | Anno mediano |
|---|---|---|---|
| Kia | 25.300 | €11.323 | 2021 |
| Hyundai | 24.519 | €12.060 | 2021 |
| Mercedes-Benz | 9399 | €24.556 | 2021 |
| BMW | 8264 | €24.053 | 2021 |
| Genesis | 7263 | €20.837 | 2021 |
| KG Mobility | 4878 | €9045 | 2020 |
| Chevrolet | 3632 | €5260 | 2019 |
| Renault Korea | 3431 | €7705 | 2020 |
| Audi | 2165 | €24.113 | 2021 |
| Land Rover | 1525 | €24.053 | 2019 |
| Porsche | 1498 | €53.098 | 2021 |
| MINI | 1425 | €14.070 | 2022 |
| Volkswagen | 1067 | €15.075 | 2021 |
| Volvo | 1018 | €19.598 | 2021 |
| Tesla | 1016 | €28.073 | 2023 |
| Jeep | 924 | €15.109 | 2020 |
| Ford | 814 | €15.477 | 2020 |
| Lexus | 561 | €27.805 | 2021 |
| Toyota | 513 | €23.752 | 2022 |
| Honda | 427 | €12.663 | 2019 |
| Peugeot | 261 | €10.921 | 2020 |
| Nissan | 121 | €6499 | 2017 |
Contato il 2026-10-23. I prezzi sono convertiti a circa 6,70 € ogni 10.000 KRW e si muovono col cambio — l'API restituisce il valore coreano originale.
Ottieni la tua chiave API
Gratis · 100 richieste al giorno