market data
Makina koreane të përdorura, markë pas marke
Çfarë përmban katalogu i Encar në këtë moment: 102 236 listime aktive në 22 marka. Çdo shifër në këto faqe erdhi nga e njëjta API që mund ta thirrni vetë.
Shumica e faqeve për tregun korean citojnë një shifër që dikush e publikoi vite më parë. Këto jo. Çdo faqe marke ndërtohet nga katalogu i drejtpërdrejtë dhe emërton kërkesën e saktë që e kthen atë, kështu që shifrën mund ta verifikoni në vend që t'i besoni.
| Marka | Listime | Çmimi mesatar | Viti mesatar |
|---|---|---|---|
| Kia | 25 300 | €11 323 | 2021 |
| Hyundai | 24 519 | €12 060 | 2021 |
| Mercedes-Benz | 9399 | €24 556 | 2021 |
| BMW | 8264 | €24 053 | 2021 |
| Genesis | 7263 | €20 837 | 2021 |
| KG Mobility | 4878 | €9045 | 2020 |
| Chevrolet | 3632 | €5260 | 2019 |
| Renault Korea | 3431 | €7705 | 2020 |
| Audi | 2165 | €24 113 | 2021 |
| Land Rover | 1525 | €24 053 | 2019 |
| Porsche | 1498 | €53 098 | 2021 |
| MINI | 1425 | €14 070 | 2022 |
| Volkswagen | 1067 | €15 075 | 2021 |
| Volvo | 1018 | €19 598 | 2021 |
| Tesla | 1016 | €28 073 | 2023 |
| Jeep | 924 | €15 109 | 2020 |
| Ford | 814 | €15 477 | 2020 |
| Lexus | 561 | €27 805 | 2021 |
| Toyota | 513 | €23 752 | 2022 |
| Honda | 427 | €12 663 | 2019 |
| Peugeot | 261 | €10 921 | 2020 |
| Nissan | 121 | €6499 | 2017 |
Numëruar më 2026-10-23. Çmimet janë konvertuar me rreth 6,70 € për 10.000 KRW dhe lëvizin me kursin — API-ja kthen shifrën origjinale koreane.
Merr çelësin tënd të API-t
Falas · 100 kërkesa në ditë