market data
브랜드별 한국 중고차
지금 이 순간 엔카 카탈로그에 담긴 것: 22개 브랜드, 102,236건의 실시간 매물. 이 페이지의 모든 수치는 여러분이 직접 호출할 수 있는 바로 그 API에서 나왔습니다.
한국 중고차 시장을 다루는 대부분의 글은 몇 해 전 누군가 올린 숫자를 인용합니다. 이 페이지들은 다릅니다. 각 브랜드 페이지는 실시간 카탈로그로 만들어지고 그 수치를 돌려주는 요청을 그대로 적어 두므로, 믿는 대신 확인할 수 있습니다.
| 브랜드 | 매물 수 | 중위 가격 | 중위 연식 |
|---|---|---|---|
| Kia | 25,300 | €11,323 | 2021 |
| Hyundai | 24,519 | €12,060 | 2021 |
| Mercedes-Benz | 9,399 | €24,556 | 2021 |
| BMW | 8,264 | €24,053 | 2021 |
| Genesis | 7,263 | €20,837 | 2021 |
| KG Mobility | 4,878 | €9,045 | 2020 |
| Chevrolet | 3,632 | €5,260 | 2019 |
| Renault Korea | 3,431 | €7,705 | 2020 |
| Audi | 2,165 | €24,113 | 2021 |
| Land Rover | 1,525 | €24,053 | 2019 |
| Porsche | 1,498 | €53,098 | 2021 |
| MINI | 1,425 | €14,070 | 2022 |
| Volkswagen | 1,067 | €15,075 | 2021 |
| Volvo | 1,018 | €19,598 | 2021 |
| Tesla | 1,016 | €28,073 | 2023 |
| Jeep | 924 | €15,109 | 2020 |
| Ford | 814 | €15,477 | 2020 |
| Lexus | 561 | €27,805 | 2021 |
| Toyota | 513 | €23,752 | 2022 |
| Honda | 427 | €12,663 | 2019 |
| Peugeot | 261 | €10,921 | 2020 |
| Nissan | 121 | €6,499 | 2017 |
2026-10-23 기준 집계입니다. 가격은 1만 원당 약 6.70유로로 환산했으며 환율에 따라 달라집니다 — API는 원래의 한국 수치를 돌려줍니다.
API 키 받기
무료 · 하루 100회 요청